| Artikelnummer | d | L | Aandrijving | VPE | Aantal per overdoos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 343.48032.1022 | 4.8 mm | 32 mm | PH-2 | 200 | 6000 st | 
| 343.35009.1022 | 3.5 mm | 9,5 mm | PH-2 | 200 | 6000 st | 
| 343.35013.1022 | 3.5 mm | 13 mm | PH-2 | 200 | 6000 st | 
| 343.35016.1022 | 3.5 mm | 16 mm | PH-2 | 200 | 6000 st | 
| 343.35019.1022 | 3.5 mm | 19 mm | PH-2 | 200 | 6000 st | 
| 343.35025.1022 | 3.5 mm | 25 mm | PH-2 | 200 | 6000 st | 
| 343.35032.1022 | 3.5 mm | 32 mm | PH-2 | 200 | 6000 st | 
| 343.39013.1022 | 3.9 mm | 13 mm | PH-2 | 200 | 6000 st | 
| 343.39016.1022 | 3.9 mm | 16 mm | PH-2 | 200 | 6000 st | 
| 343.42013.1022 | 4.2 mm | 13 mm | PH-2 | 200 | 6000 st | 
| 343.42016.1022 | 4.2 mm | 16 mm | PH-2 | 200 | 6000 st | 
| 343.42019.1022 | 4.2 mm | 19 mm | PH-2 | 200 | 6000 st | 
| 343.42025.1022 | 4.2 mm | 25 mm | PH-2 | 200 | 6000 st | 
| 343.42032.1022 | 4.2 mm | 32 mm | PH-2 | 200 | 4000 st | 
| 343.42038.1022 | 4.2 mm | 38 mm | PH-2 | 200 | 4000 st | 
| 343.48013.1022 | 4.8 mm | 13 mm | PH-2 | 200 | 6000 st | 
| 343.48016.1022 | 4.8 mm | 16 mm | PH-2 | 200 | 6000 st | 
| 343.48019.1022 | 4.8 mm | 19 mm | PH-2 | 200 | 6000 st | 
| 343.48025.1022 | 4.8 mm | 25 mm | PH-2 | 200 | 6000 st | 
| 343.48038.1022 | 4.8 mm | 38 mm | PH-2 | 200 | 2000 st | 
 
				 
		 
	